- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13100.00 | -7.80 | -0.06% | |||
| DAX | 6327.80 | +11.91 | +0.19% | |||
| DAX Futures | 6328.80 | +5.30 | +0.08% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.55 | +1.05 | +0.08% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2153.00 | -3.52 | -0.16% | |||
| L'indice del do. | 82.23 | -0.21 | -0.25% |
| Gas naturale | 2.675 | -0.035 | -1.27% | |||
| Petrolio Greggi. | 91.04 | +0.38 | +0.42% | |||
| Argento | 28.220 | +0.063 | +0.22% | |||
| Oro | 1561.25 | +3.75 | +0.24% | |||
| Rame | 3.454 | +0.025 | +0.74% | |||
| Grano americano | 676.63 | +13.03 | +1.96% | |||
| Cotone american. | 73.94 | +0.01 | +0.01% |
| Euro BTP | 102.14 | -0.01 | 0.00% | |||
| Euro Bund | 143.94 | -0.04 | -0.03% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.025 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | +0.19 | +0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.97 | -0.15 | -0.10% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fidessa Group | 1501.00 | +29.00 | +1.97% | ||
| Fidelity Specia. | 489.25 | +0.75 | +0.15% | ||
| LION | 8.27 | +0.17 | +2.10% | ||
| FIS | 32.9600 | +0.12 | +0.3654% | ||
| FNF | 19.02 | +0.29 | +1.55% | ||
| Fidelity Europe. | 1007.50 | +3.50 | +0.35% | ||
| Fidelity China | 73.93 | +0.48 | +0.65% | ||
| FSBI | 11.00 | 0.00 | 0.00% | ||
