- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13170.00 | +62.20 | +0.47% | |||
| DAX | 6366.30 | +50.41 | +0.80% | |||
| DAX Futures | 6366.50 | +43.00 | +0.68% | |||
| SPX 500 Futures | 1326.45 | +3.95 | +0.30% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2164.00 | +7.48 | +0.35% | |||
| L'indice del do. | 82.16 | -0.28 | -0.34% |
| Gas naturale | 2.683 | -0.027 | -0.98% | |||
| Petrolio Greggi. | 91.13 | +0.47 | +0.51% | |||
| Argento | 28.328 | +0.171 | +0.61% | |||
| Oro | 1563.15 | +5.65 | +0.36% | |||
| Rame | 3.457 | +0.028 | +0.83% | |||
| Grano americano | 677.88 | +14.28 | +2.15% | |||
| Cotone american. | 73.98 | +0.04 | +0.05% |
| Euro BTP | 102.33 | +0.20 | +0.19% | |||
| Euro Bund | 143.88 | -0.10 | -0.07% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.005 | +0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.46 | +0.09 | +0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.96 | -0.16 | -0.11% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exact | 17.48 | -0.17 | -0.96% | ||
| Exacompta Clair. | 64.89 | +0.01 | +0.02% | ||
| Evs Roadc.equ | 38.72 | +0.42 | +1.10% | ||
| Evraz | 305.90 | -3.00 | -0.97% | ||
| Evotec AG | 2.16 | -0.03 | -1.46% | ||
| EVOL | 6.94 | -0.07 | -1.00% | ||
| Evolution Minin. | 1.60 | +0.02 | +0.95% | ||
| Evn Ag | 9.32 | +0.07 | +0.76% | ||
