- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13107.800 | +146.93 | +1.13% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| DAX Futures | 6291.30 | -15.70 | -0.25% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.65 | -3.85 | -0.29% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| L'indice del do. | 82.47 | +0.03 | +0.04% |
| Gas naturale | 2.712 | +0.010 | +0.37% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.53 | -0.13 | -0.14% | |||
| Argento | 27.945 | -0.212 | -0.75% | |||
| Oro | 1553.15 | -4.35 | -0.28% | |||
| Rame | 3.421 | -0.014 | -0.42% | |||
| Grano americano | 665.50 | +1.88 | +0.28% | |||
| Cotone american. | 73.56 | -0.71 | -0.96% |
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.03 | -0.02% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DNB | 56.75 | +0.50 | +0.89% | ||
| DNBF | 13.27 | +0.07 | +0.53% | ||
| DMS | 0.190 | +0.020 | +11.76% | ||
| Djerriwarrah In. | 3.590 | -0.040 | -1.10% | ||
| Dixons retail o. | 14.20 | +0.17 | +1.21% | ||
| Diverse Unit | 2.370 | +0.010 | +0.42% | ||
| DITC | 0.890 | +0.070 | +8.54% | ||
| DIS | 44.4400 | +0.23 | +0.5202% | ||
