- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13107.800 | +146.93 | +1.13% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| DAX Futures | 6309.30 | +2.30 | +0.04% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.15 | -0.80 | -0.06% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| L'indice del do. | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Gas naturale | 2.704 | +0.003 | +0.09% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.85 | -0.10 | -0.11% | |||
| Argento | 28.220 | -0.045 | -0.16% | |||
| Oro | 1557.65 | -2.20 | -0.14% | |||
| Rame | 3.435 | -0.001 | -0.01% | |||
| Grano americano | 663.63 | -2.38 | -0.36% | |||
| Cotone american. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 72.1000 | +0.44 | +0.6140% | ||
| CBK | 1.38 | -0.04 | -2.82% | ||
| Christian Dior | 105.3500 | -1.70 | -1.5900% | ||
| Chorus Ltd | 2.470 | +0.040 | +1.65% | ||
| CHH | 36.35 | -0.03 | -0.08% | ||
| Chocoladefabrik. | 2808.00 | -34.00 | -1.20% | ||
| CQB | 5.24 | -0.06 | -1.13% | ||
| CMG | 401.6100 | -4.34 | -1.0691% | ||
