- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13107.800 | +146.93 | +1.13% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| DAX Futures | 6313.50 | +6.50 | +0.10% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.95 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| L'indice del do. | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Gas naturale | 2.705 | +0.003 | +0.11% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.80 | -0.16 | -0.17% | |||
| Argento | 28.273 | +0.008 | +0.03% | |||
| Oro | 1557.55 | -2.30 | -0.15% | |||
| Rame | 3.437 | +0.001 | +0.02% | |||
| Grano americano | 663.63 | -2.38 | -0.36% | |||
| Cotone american. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.40 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| China Everbrigh. | 3.48 | ++0.16 | ++4.82% | ||
| CEA | 14.55 | -0.22 | -1.49% | ||
| DL | 3.47 | +0.17 | +5.15% | ||
| CDII | 0.323 | -0.017 | -5.00% | ||
| STV | 3.1500 | -0.01 | -0.3165% | ||
| China Cosco Hol. | 3.49 | ++0.11 | ++3.25% | ||
| CO | 2.67 | -0.03 | -1.11% | ||
| China Communica. | 7.20 | ++0.01 | ++0.14% | ||
