- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13110.00 | +149.13 | +1.15% | |||
| DAX | 6321.80 | +36.05 | +0.57% | |||
| DAX Futures | 6322.50 | +38.00 | +0.60% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.15 | +1.40 | +0.11% | |||
| US 30 | 12491.50 | -4.65 | -0.04% | |||
| EU Stoxx 50 | 2159.50 | +25.45 | +1.19% | |||
| L'indice del do. | 82.20 | +0.03 | +0.04% |
| Gas naturale | 2.784 | -0.013 | -0.45% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.89 | +0.99 | +1.11% | |||
| Argento | 28.295 | +0.776 | +2.82% | |||
| Oro | 1571.25 | +22.85 | +1.48% | |||
| Rame | 3.429 | +0.033 | +0.96% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 72.83 | +1.32 | +1.85% |
| Euro BTP | 102.15 | +0.93 | +0.92% | |||
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.040 | +0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | -0.46 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama | 4.980 | -0.060 | -1.19% | ||
| Bourse Direct | 0.98 | +0.01 | +1.03% | ||
| Bourbon | 19.26 | +0.28 | +1.48% | ||
| Boulder Steel | 0.0270 | -0.00 | -3.5700% | ||
| Bougainville | 0.6850 | -0.02 | -2.1400% | ||
| EPAY | 18.44 | -0.10 | -0.54% | ||
| BSX | 5.88 | -0.03 | -0.51% | ||
| BPFH | 8.80 | +0.08 | +0.92% | ||
