- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13080.00 | +119.13 | +0.92% | |||
| DAX | 6317.80 | +32.05 | +0.51% | |||
| DAX Futures | 6319.30 | +34.80 | +0.55% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.75 | +2.00 | +0.15% | |||
| US 30 | 12490.50 | -5.65 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2155.50 | +21.45 | +1.01% | |||
| L'indice del do. | 82.20 | +0.03 | +0.04% |
| Gas naturale | 2.779 | -0.017 | -0.61% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.86 | +0.95 | +1.06% | |||
| Argento | 28.258 | +0.739 | +2.69% | |||
| Oro | 1569.25 | +20.85 | +1.35% | |||
| Rame | 3.424 | +0.028 | +0.82% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 72.99 | +1.48 | +2.07% |
| Euro BTP | 102.21 | +0.99 | +0.98% | |||
| Euro Bund | 144.01 | +0.13 | +0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.050 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | -0.46 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.11 | -0.28 | -0.20% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Booker Group | 77.40 | +4.58 | +6.29% | ||
| BNSO | 1.030 | +0.001 | +0.11% | ||
| Bongrain | 47.60 | -0.40 | -0.83% | ||
| Bonduelle | 71.03 | -0.15 | -0.21% | ||
| BCEI | 19.34 | +0.07 | +0.36% | ||
| BONA | 5.72 | +0.08 | +1.42% | ||
| Bolsas Y Mer Es. | 15.40 | +0.22 | +1.45% | ||
| Bollore S.A. | 161.03 | +0.18 | +0.11% | ||
