- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13053.00 | +92.13 | +0.71% | |||
| DAX | 6320.00 | +34.25 | +0.54% | |||
| DAX Futures | 6322.00 | +37.50 | +0.60% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.95 | +3.20 | +0.24% | |||
| US 30 | 12492.50 | -3.65 | -0.03% | |||
| EU Stoxx 50 | 2152.50 | +18.45 | +0.86% | |||
| L'indice del do. | 82.19 | +0.03 | +0.03% |
| Gas naturale | 2.779 | -0.017 | -0.61% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.92 | +1.01 | +1.13% | |||
| Argento | 28.428 | +0.909 | +3.30% | |||
| Oro | 1574.15 | +25.75 | +1.66% | |||
| Rame | 3.437 | +0.041 | +1.21% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 73.06 | +1.54 | +2.16% |
| Euro BTP | 102.22 | +1.00 | +0.99% | |||
| Euro Bund | 144.15 | +0.26 | +0.18% | |||
| Euro BOBL | 126.296 | +0.090 | +0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.51 | -0.19 | -0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.57 | -0.32 | -0.22% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blackthorn Reso. | 1.1100 | -0.04 | -3.1500% | ||
| BLACKROCK World. | 576.50 | +9.00 | +1.59% | ||
| BLK | 167.96 | +0.46 | +0.27% | ||
| Blackmores Lab | 26.0100 | +0.01 | +0.0400% | ||
| BLKB | 26.48 | -0.21 | -0.79% | ||
| BKH | 31.76 | -0.32 | -1.00% | ||
| BDE | 9.01 | +0.05 | +0.56% | ||
| BBOX | 22.17 | +0.35 | +1.60% | ||
