- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13060.00 | +99.13 | +0.76% | |||
| DAX | 6314.50 | +28.75 | +0.46% | |||
| DAX Futures | 6316.50 | +32.00 | +0.51% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.95 | +2.20 | +0.17% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.50 | +20.45 | +0.96% | |||
| L'indice del do. | 82.26 | +0.09 | +0.11% |
| Gas naturale | 2.777 | -0.019 | -0.68% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.61 | +0.70 | +0.78% | |||
| Argento | 28.080 | +0.561 | +2.04% | |||
| Oro | 1566.65 | +18.25 | +1.18% | |||
| Rame | 3.423 | +0.027 | +0.80% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 72.86 | +1.34 | +1.88% |
| Euro BTP | 101.73 | +0.51 | +0.50% | |||
| Euro Bund | 144.09 | +0.21 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.050 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.51 | -0.19 | -0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | -0.46 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.11 | -0.28 | -0.20% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BEAM | 56.34 | -0.56 | -0.98% | ||
| FBHS | 23.13 | -0.27 | -1.15% | ||
| Beadell Resourc. | 0.600 | +0.005 | +0.84% | ||
| BECN | 25.39 | +0.48 | +1.93% | ||
| Beacon Hill Res. | 6.68 | +0.08 | +1.21% | ||
| BFED | 14.00 | +0.40 | +2.94% | ||
| Beach Energy Lt. | 1.1000 | -0.03 | -2.2200% | ||
| BEAV | 42.05 | -0.34 | -0.80% | ||
