- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
Questo strumento non è più attivo. Va alla nostra Homepage | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13078.00 | +117.13 | +0.90% | |||
| DAX | 6318.80 | +33.05 | +0.53% | |||
| DAX Futures | 6320.30 | +35.80 | +0.57% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.75 | +3.00 | +0.23% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2157.50 | +23.45 | +1.10% | |||
| L'indice del do. | 82.27 | +0.10 | +0.12% |
| Gas naturale | 2.785 | -0.011 | -0.38% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.58 | +0.68 | +0.75% | |||
| Argento | 28.090 | +0.571 | +2.07% | |||
| Oro | 1564.25 | +15.85 | +1.02% | |||
| Rame | 3.434 | +0.039 | +1.13% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 72.69 | +1.19 | +1.66% |
| Euro BTP | 101.71 | +0.49 | +0.48% | |||
| Euro Bund | 144.16 | +0.27 | +0.19% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | +0.070 | +0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.51 | -0.19 | -0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | -0.46 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BayWa AG Na | 29.10 | +0.09 | +0.29% | ||
| BayWa AG | 27.14 | +0.01 | +0.04% | ||
| BTE | 45.89 | +0.73 | +1.62% | ||
| BAYER AG | 50.48 | -0.36 | -0.71% | ||
| BMW AG St | 61.99 | +0.18 | +0.29% | ||
| BAX | 51.9300 | -0.03 | -0.0577% | ||
| Bauer Ag | 17.79 | +0.20 | +1.11% | ||
| Bathurst Resour. | 0.455 | -0.015 | -3.19% | ||
