- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13003.00 | +42.13 | +0.33% | |||
| DAX | 6320.50 | +34.75 | +0.55% | |||
| DAX Futures | 6322.50 | +38.00 | +0.60% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.45 | +2.70 | +0.21% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.50 | +20.45 | +0.96% | |||
| L'indice del do. | 82.28 | +0.11 | +0.13% |
| Gas naturale | 2.793 | -0.003 | -0.09% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.61 | +0.70 | +0.78% | |||
| Argento | 28.173 | +0.654 | +2.38% | |||
| Oro | 1568.35 | +19.95 | +1.29% | |||
| Rame | 3.438 | +0.043 | +1.25% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 72.98 | +1.47 | +2.06% |
| Euro BTP | 101.72 | +0.50 | +0.49% | |||
| Euro Bund | 144.25 | +0.37 | +0.26% | |||
| Euro BOBL | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Bui | 46.00 | +0.55 | +1.21% | ||
| Baraka Energy &. | 0.0120 | -0.00 | -7.6900% | ||
| Banque Tarneaud. | 86.61 | -3.87 | -4.28% | ||
| Banque de la Re. | 50.00 | -3.39 | -6.35% | ||
| Bannerman Rsc | 0.1350 | +0.01 | +3.7000% | ||
| BANR | 19.31 | +0.18 | +0.94% | ||
| BKU | 23.90 | +0.04 | +0.17% | ||
| RATE | 19.45 | +0.07 | +0.36% | ||
