- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13038.00 | +77.13 | +0.60% | |||
| DAX | 6303.00 | +17.25 | +0.27% | |||
| DAX Futures | 6305.80 | +21.30 | +0.34% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.95 | -0.80 | -0.06% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2145.50 | +11.45 | +0.54% | |||
| L'indice del do. | 82.31 | +0.14 | +0.16% |
| Gas naturale | 2.785 | -0.011 | -0.38% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.36 | +0.45 | +0.51% | |||
| Argento | 27.733 | +0.214 | +0.78% | |||
| Oro | 1555.75 | +7.35 | +0.47% | |||
| Rame | 3.426 | +0.030 | +0.88% | |||
| Grano americano | 670.25 | +4.25 | +0.64% | |||
| Cotone american. | 73.17 | +1.66 | +2.31% |
| Euro BTP | 101.71 | +0.49 | +0.48% | |||
| Euro Bund | 144.25 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.335 | +0.130 | +0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.95 | +0.06 | +0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Autoneum Holdin. | 49.05 | -0.30 | -0.61% | ||
| AMAP | 11.51 | -0.01 | -0.09% | ||
| AN | 35.7900 | +0.23 | +0.6468% | ||
| ALV | 57.7100 | +0.50 | +0.8740% | ||
| Autogrill Spa | 6.79 | -0.14 | -1.95% | ||
| ADSK | 32.1800 | -0.25 | -0.7709% | ||
| ABTL | 0.750 | -0.004 | -0.57% | ||
| Auto Holdng | 2.4400 | +0.02 | +0.8300% | ||
