- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 12910.00 | -50.87 | -0.39% | |||
| DAX | 6263.80 | -21.95 | -0.35% | |||
| DAX Futures | 6266.50 | -18.00 | -0.29% | |||
| SPX 500 Futures | 1310.15 | -5.60 | -0.43% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2126.00 | -8.05 | -0.38% | |||
| L'indice del do. | 82.40 | +0.23 | +0.28% |
| Gas naturale | 2.782 | -0.014 | -0.50% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.12 | +0.22 | +0.24% | |||
| Argento | 27.688 | +0.169 | +0.61% | |||
| Oro | 1553.65 | +5.25 | +0.34% | |||
| Rame | 3.417 | +0.021 | +0.60% | |||
| Grano americano | 669.75 | +3.75 | +0.56% | |||
| Cotone american. | 73.08 | +1.56 | +2.19% |
| Euro BTP | 101.33 | +0.11 | +0.11% | |||
| Euro Bund | 144.41 | +0.52 | +0.36% | |||
| Euro BOBL | 126.415 | +0.210 | +0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.733 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.30 | +0.41 | +0.28% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.19 | -0.13% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AU Dyesol Ltd | 0.1300 | -0.01 | -3.8500% | ||
| ATW | 40.2700 | +0.44 | +1.1047% | ||
| Atrium euro rea. | 3.50 | 0.00 | 0.00% | ||
| Atrium Eur Real. | 3.62 | +0.16 | +4.62% | ||
| ATRI | 211.00 | +0.59 | +0.28% | ||
| ATRC | 8.41 | +0.21 | +2.56% | ||
| ATPG | 5.29 | +0.11 | +2.12% | ||
| Atos Origin | 42.82 | -0.33 | -0.76% | ||
