- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 12940.00 | -20.87 | -0.16% | |||
| DAX | 6276.30 | -9.45 | -0.15% | |||
| DAX Futures | 6279.30 | -5.20 | -0.08% | |||
| SPX 500 Futures | 1311.15 | -4.60 | -0.35% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2132.00 | -2.05 | -0.10% | |||
| L'indice del do. | 82.38 | +0.20 | +0.25% |
| Gas naturale | 2.783 | -0.014 | -0.48% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.17 | +0.27 | +0.29% | |||
| Argento | 27.738 | +0.219 | +0.80% | |||
| Oro | 1555.75 | +7.35 | +0.47% | |||
| Rame | 3.416 | +0.020 | +0.60% | |||
| Grano americano | 670.38 | +4.38 | +0.66% | |||
| Cotone american. | 73.00 | +1.49 | +2.08% |
| Euro BTP | 101.25 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro Bund | 144.34 | +0.46 | +0.32% | |||
| Euro BOBL | 126.385 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.723 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.30 | +0.41 | +0.28% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.18 | -0.13% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrojapan stap. | 2.7100 | +0.01 | +0.3700% | ||
| ALOT | 8.05 | -0.20 | -2.42% | ||
| AZN | 41.06 | -0.56 | -1.35% | ||
| Astrazeneca | 2595.50 | +4.50 | +0.17% | ||
| Astra Zeneca | 291.70 | -0.60 | -0.21% | ||
| AF | 9.10 | +0.04 | +0.44% | ||
| Aston Resources. | 10.350 | +0.070 | +0.68% | ||
| ASTX | 1.650 | +0.040 | +2.48% | ||
