- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 12960.870 | -495.16 | -3.68% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| DAX Futures | 6347.00 | -90.50 | -1.41% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.15 | -1.60 | -0.12% | |||
| US 30 | 12465.50 | -37.31 | -0.30% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| L'indice del do. | 82.17 | +0.37 | +0.45% |
| Gas naturale | 2.784 | +0.008 | +0.29% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.34 | -1.51 | -1.64% | |||
| Argento | 27.788 | -0.391 | -1.39% | |||
| Oro | 1562.05 | -14.55 | -0.92% | |||
| Rame | 3.431 | -0.056 | -1.61% | |||
| Grano americano | 667.38 | -17.82 | -2.60% | |||
| Cotone american. | 72.22 | -2.29 | -3.08% |
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro Bund | 144.00 | +0.52 | +0.36% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.230 | +0.18% | |||
| Euro SCHATZ | 110.688 | +0.035 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.74 | +0.31 | +0.23% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.05 | +0.91 | +0.62% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACW | 5.83 | -0.06 | -1.02% | ||
| ARAY | 6.08 | -0.11 | -1.70% | ||
| Accsys Technolo. | 0.150 | -0.010 | -6.25% | ||
| Accsys Technolo. | 15.00 | -0.95 | -1.76% | ||
| AH | 11.38 | -0.03 | -0.26% | ||
| Accor | 25.2400 | -0.79 | -3.0300% | ||
| ABD | 10.55 | -0.42 | -3.83% | ||
| Acciona Sa | 45.20 | -1.795 | -3.82% | ||
