- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 12960.870 | -495.16 | -3.68% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| DAX Futures | 6337.50 | -100.00 | -1.55% | |||
| SPX 500 Futures | 1310.15 | -4.60 | -0.35% | |||
| US 30 | 12442.50 | -60.31 | -0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| L'indice del do. | 82.24 | +0.43 | +0.53% |
| Gas naturale | 2.777 | +0.002 | +0.05% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.18 | -1.67 | -1.82% | |||
| Argento | 27.712 | -0.467 | -1.66% | |||
| Oro | 1560.35 | -16.25 | -1.03% | |||
| Rame | 3.421 | -0.066 | -1.88% | |||
| Grano americano | 667.38 | -17.82 | -2.60% | |||
| Cotone american. | 72.22 | -2.29 | -3.08% |
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro Bund | 144.06 | +0.58 | +0.40% | |||
| Euro BOBL | 126.266 | +0.240 | +0.19% | |||
| Euro SCHATZ | 110.688 | +0.035 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.79 | +0.36 | +0.27% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.18 | +1.04 | +0.71% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 14.19 | -0.04 | -0.25% | ||
| Acanthe Develop. | 0.410 | -0.010 | -2.38% | ||
| AKR | 21.83 | -0.19 | -0.86% | ||
| ACAD | 1.390 | 0.000 | 0.00% | ||
| ACHC | 16.34 | +0.09 | +0.52% | ||
| ACTG | 33.95 | -0.67 | -1.94% | ||
| Abu qir frt&ch | 129.40 | 0.00 | 0.00% | ||
| Absa group | 16088.50 | +152.00 | +0.95% | ||
