- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| Italia 40 | 13431.00 | +418.96 | +3.22% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| DAX Futures | 6420.80 | +83.30 | +1.31% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.55 | +4.80 | +0.36% | |||
| US 30 | 12539.50 | +35.02 | +0.28% | |||
| EU Stoxx 50 | 2195.94 | +45.78 | +2.13% | |||
| L'indice del do. | 81.54 | +0.45 | +0.55% |
| Gas naturale | 2.775 | +0.086 | +3.20% | |||
| Petrolio Greggi. | 91.81 | -1.05 | -1.14% | |||
| Argento | 28.460 | +0.139 | +0.49% | |||
| Oro | 1582.25 | -6.45 | -0.41% | |||
| Rame | 3.489 | -0.013 | -0.36% | |||
| Grano americano | 696.63 | -6.97 | -0.99% | |||
| Cotone american. | 74.53 | -2.98 | -3.85% |
| Euro BTP | 101.88 | +1.57 | +1.57% | |||
| Euro Bund | 143.19 | -0.27 | -0.19% | |||
| Euro BOBL | 125.956 | -0.050 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.28 | -0.29 | -0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.80 | -0.96 | -0.65% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.07 | -0.05% |
