- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
Nota bene che la coppia più utilizzata è EUR/MAD. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici | Cambia Valute |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13431.00 | +418.96 | +3.22% | |||
| DAX | 6434.00 | +102.96 | +1.63% | |||
| DAX Futures | 6425.80 | +88.30 | +1.39% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.45 | +7.70 | +0.59% | |||
| US 30 | 12561.50 | +57.02 | +0.46% | |||
| EU Stoxx 50 | 2192.00 | +41.84 | +1.95% | |||
| L'indice del do. | 81.49 | +0.40 | +0.49% |
| Gas naturale | 2.777 | +0.088 | +3.29% | |||
| Petrolio Greggi. | 92.39 | -0.47 | -0.50% | |||
| Argento | 28.593 | +0.272 | +0.96% | |||
| Oro | 1584.95 | -3.75 | -0.24% | |||
| Rame | 3.499 | -0.003 | -0.09% | |||
| Grano americano | 693.88 | -9.72 | -1.38% | |||
| Cotone american. | 74.53 | -3.00 | -3.86% |
| Euro BTP | 101.95 | +1.64 | +1.63% | |||
| Euro Bund | 143.21 | -0.25 | -0.17% | |||
| Euro BOBL | 125.966 | -0.040 | -0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.23 | -0.34 | -0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.74 | -1.02 | -0.69% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | -0.10 | -0.07% |
