- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

| Italia 40 | 13012.040 | -36.86 | -0.28% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| DAX Futures | 6349.00 | +74.50 | +1.19% | |||
| SPX 500 Futures | 1309.45 | +18.70 | +1.45% | |||
| US 30 | 12468.50 | +99.12 | +0.80% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.16 | +5.47 | +0.26% | |||
| L'indice del do. | 81.27 | +0.04 | +0.05% |
| Gas naturale | 2.747 | -0.075 | -2.68% | |||
| Petrolio Greggi. | 92.70 | +0.91 | +0.99% | |||
| Argento | 28.300 | -0.415 | -1.45% | |||
| Oro | 1589.65 | -2.25 | -0.14% | |||
| Rame | 3.499 | +0.031 | +0.89% | |||
| Grano americano | 694.63 | -1.38 | -0.20% | |||
| Cotone american. | 76.98 | -1.00 | -1.29% |
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro Bund | 143.60 | -0.11 | -0.08% | |||
| Euro BOBL | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.663 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.99 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gas naturale | 2.747 | -0.075 | -2.68% | ||
| Grano di Londra. | 177.50 | +1.00 | +0.57% | ||
| Gasolio di Lond. | 915.13 | +10.00 | +1.10% | ||
| Caffè di Londra. | 2162.00 | -53.00 | -2.39% | ||
| Cacao di Londra. | 1539.00 | -13.00 | -0.84% | ||
| Bestiame | 118.69 | -0.80 | -0.67% | ||
| Carne di maiale. | 87.00 | -1.40 | -1.58% | ||
